產(chǎn)品目錄
Products湖北次氯酸鈉發(fā)生器-湖北水廠配套消毒設(shè)備?和創(chuàng)次氯酸鈉發(fā)生器
一、上鹽系統(tǒng):上鹽能力可超過(guò)6000kg/h
耐腐蝕性強(qiáng):使用PVC、304不銹鋼復(fù)合材料,耐腐蝕性
占地面積?。邯?dú)立研發(fā)設(shè)計(jì)的水動(dòng)力系統(tǒng),利用水動(dòng)力將原料鹽輸送溶鹽罐,占地面積小
二、復(fù)極結(jié)構(gòu)透明電解槽——率、低電耗
電解槽的透明結(jié)構(gòu),應(yīng)用和創(chuàng)智云《便于觀察的電解裝置》(ZL201620971203.X)進(jìn)行設(shè)計(jì)生產(chǎn);
有利于設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中對(duì)內(nèi)部電解過(guò)程的監(jiān)控
有利于判斷酸洗時(shí)機(jī),及時(shí)進(jìn)行酸洗,保證系統(tǒng)持續(xù)、低成本運(yùn)行
電極選用純鈦?zhàn)鳛榛?MMO特殊技術(shù)涂層,析氯電位1.12V(市場(chǎng)常見(jiàn)為≥1.13V),電耗更低;
電極使用復(fù)極式結(jié)構(gòu),一個(gè)電解槽內(nèi)設(shè)置數(shù)個(gè)電解單元,通過(guò)電解液直接串聯(lián),減少電極間的連接母線(xiàn),節(jié)省接觸電耗;
湖北次氯酸鈉發(fā)生器-湖北水廠配套消毒設(shè)備?次氯酸鈉發(fā)生器運(yùn)行案例:
湖北 | 十堰 | 自來(lái)水廠 | 湖北省十堰市鄖陽(yáng)區(qū)青曲鎮(zhèn)青曲水廠/湖北省咸寧市通山縣雨山水廠 | 1000 | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
湖北 | 十堰 | 自來(lái)水廠 | 十堰市竹溪縣向壩鄉(xiāng)向壩水廠 | 100 | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
湖北 | 武漢 | 自來(lái)水廠 | 湖北省咸寧市通山縣橫石水廠 | 1000 | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
湖北 | 興山 | 安全飲水 | 興山縣農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | 200 | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
湖北 | 興山縣 | 自來(lái)水廠 | 湖北興山縣風(fēng)景區(qū)水廠消毒項(xiàng)目 | 2000 | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
湖北 | 恩施 | 安全飲水 | 咸豐縣農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | 50 | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
湖北 | 鄂州 | 湖北省鄂州市澤林鎮(zhèn)程潮礦業(yè) | 100 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | |
湖北 | 枝江 | 自來(lái)水廠 | 枝江市安福寺鎮(zhèn)水廠 | 1000 | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
湖北 | 恩施 | 自來(lái)水廠 | 恩施咸豐縣忠堡鎮(zhèn)水廠 | 200 | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
湖北 | 恩施 | 自來(lái)水廠 | 湖北省赤壁市黃蓋鎮(zhèn)黃蓋湖水廠 | 50 | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
湖北 | 恩施 | 自來(lái)水廠 | 湖北省赤壁市黃蓋鎮(zhèn)黃蓋湖水廠 | 2000 | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
湖北 | 宜昌 | 自來(lái)水廠 | 枝江市百里洲鎮(zhèn)水廠 | 1000 | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
湖北 | 襄樊 | 自來(lái)水廠 | 湖北襄陽(yáng)吳店水廠 | 1000 | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
湖北 | 武漢 | 自來(lái)水廠 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)自來(lái)水廠 | 300 | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
湖北 | 宜昌 | 安全飲水 | 2019年夷陵區(qū)農(nóng)村安全飲水 | 50C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
湖北 | 宜昌 | 安全飲水 | 2019年夷陵區(qū)農(nóng)村安全飲水 | 100C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
?